November
Kalender 2021
Tag | Weg |
1.11. | Gumpoldskirchen West - Urbanikapelle |
2.11. | Hühnerbergsattel - Richtberg |
3.11. | Peilstein |
4.11. | Burg Mödling - Kalenderberg |
5.11. | Rote Brücke - Fluxberg |
6.11. | Stupfenreith - Leiding |
7.11. | Guntrams - Schafleiten |
8.11. | Föhrenberge-RW Mödling |
9.11. | Hubertushütte |
10.11. | Höllenstein |
11.11. | Hohe Wand Plackles |
12.11. | Jungendbrunnen |
13.11. | Beethovenweg Baden - Bad Vöslau |
14.11. | Urbanikapelle - Gumpoldskirchen West |
15.11. | Wasserleitung Nord |
16.11. | Pfaffstättner Kogel |
17.11. | Baden, Rudolfshofwiese |
18.11. | Brunnerhütte - Faberhöhe |
19.11. | Hubertushütte |
20.11. | Rauhenstein - Mitterberg |
21.11. | |
22.11. | |
23.11. | Wasserleitung Bad Vöslau - Baden |
24.11. | |
25.11 | |
26.11. | Baden /// *** |
27.11. | Faberhöhe - Brunnerhütte |
28.11. | Thallern |
29.11. | Wr. Neustädter Kanal |
30.11. | Urtelstein |